List of Navigation Satellites
Launch Date | Launch Mass | Launch Vehicle | Orbit Type | Application | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|
IRNSS-1I | Apr 12, 2018 | 1425 kg | PSLV-C41/IRNSS-1I | GSO | Navigation | |
IRNSS-1H | Aug 31, 2017 | PSLV-C39/IRNSS-1H Mission | Navigation | Launch Unsuccessful | ||
IRNSS-1G | Apr 28, 2016 | 1425 kg | PSLV-C33/IRNSS-1G | GEO | Navigation | |
IRNSS-1F | Mar 10, 2016 | 1425 kg | PSLV-C32/IRNSS-1F | GEO | Navigation | |
IRNSS-1E | Jan 20, 2016 | 1425 kg | PSLV-C31/IRNSS-1E | GSO | Navigation | |
IRNSS-1D | Mar 28, 2015 | 1425 kg | PSLV-C27/IRNSS-1D | GSO | Navigation | |
IRNSS-1C | Oct 16, 2014 | 1425 kg | PSLV-C26/IRNSS-1C | GEO | Navigation | |
IRNSS-1B | Apr 04, 2014 | 1432 kg | PSLV-C24/IRNSS-1B | GSO | Navigation | |
IRNSS-1A | Jul 01, 2013 | 1425 kg | PSLV-C22/IRNSS-1A | GSO | Navigation |
*Geo stationary Orbit (GEO)
Geo Synchronous Orbit (GSO)