मार्च 24, 1987
श्रोस-1
उपग्रह का प्रमोचन प्रथम विकासात्मक उड़ान एएसएलवी द्वारा किया गया। यह कक्षा में नहीं पहुँच सका।
मिशन | प्रायोगिक |
भार | 150 कि.ग्रा. |
ऑनबोर्ड पॉवर | 90 वॉट्स |
संचार | एस-बैंड और वीएचएफ़ |
स्थिरीकरण | संवेग चक्र और चुंबकीय आघूर्णक के साथ तीन अक्षीय पिंड स्थिरीकृत (अभिनत संवेग) |
नोदन प्रणाली | एकल नोदक (हाइड्रज़ीन आधारित) प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली |
नीतभार | प्रमोचन यान मॉनीटरन मंच (एलवीएमपी), गामा किरण प्रस्फोट (जीआरबी) नीतभार और लेसर ट्रैकिंग के लिए कॉर्नर क्यूब पश्च परावर्तक (सीसीआरआर) |
प्रमोचन दिनांक | 24 मार्च, 1987 |
प्रमोचन स्थल | शार केंद्र, श्रीहरिकोटा, भारत |
प्रमोचन यान | संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान (एएसएलवी) |
कक्षा कालावधि | असंपूर्ण |
प्रमोचन भार / Launch Mass:
150 kg
मिशन कालावधि / Mission Life :
Not realised
शक्ति / Power:
90 W
Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV)
उपग्रह का प्रकार / Type of Satellite:
Science & Exploration
निर्माता / Manufacturer:
ISRO
स्वामी / Owner:
ISRO