जनवरी 10, 2007
कार्टोसैट-2
मिशन | सुदूर संवेदन |
भार | 650 कि.ग्रा. |
ऑनबोर्ड कक्षा | 900 वॉट |
स्थिरीकरण | उच्च टॉर्क अभिक्रिया चक्र, चुंबकीय टॉर्कित्र और हाइड्रोजन थ्रस्टरों का उपयोग करते हुए स्थिरीकृत 3-अक्षीय पिंड |
नीतभार | सार्ववर्णी कैमरा |
प्रमोचन दिनांक | 10 जनवरी 2007 |
प्रमोचन स्थल | शार केंद्र, श्रीहरिकोटा, भारत |
प्रमोचन यान | पीएसएलवी-सी7 |
कक्षा | ध्रुवीय सूर्य तुल्यकाली |
मिशन की कालावधि | 5 वर्ष |
प्रमोचन भार / Launch Mass:
650 कि.ग्रा.
मिशन कालावधि / Mission Life :
5 years
शक्ति / Power:
900 W
प्रमोचक राकेट / Launch Vehicle:
PSLV-C7 / CARTOSAT-2 / SRE-1
उपग्रह का प्रकार / Type of Satellite:
भू प्रेक्षण
निर्माता / Manufacturer:
इसरो
स्वामी / Owner:
इसरो
अनुप्रयोग / Application:
भू प्रेक्षण
कक्षा का प्रकार / Orbit Type:
एल.ई.ओ.