अप्रैल 17, 1983
आरएस-डी2
उपग्रह ने 5000 से अधिक प्रतिबिंबों का प्रसारण किया और लक्षण वर्गीकरण पर आँकड़े उपलब्ध करवाए।
मिशन | प्रायोगिक |
भार | 41.5 कि.ग्रा. |
ऑनबोर्ड पॉवर | 16 वॉट्स |
संचार | वीएचएफ़ बैंड |
स्थिरीकरण | प्रचक्रण स्थिरीकृत |
नीतभार | स्मार्ट संवेदक (सुदूर संवेदन नीतभार), एल-बैंड बीकन |
प्रमोचन दिनांक | 17 अप्रैल, 1983 |
प्रमोचन स्थल | शार केंद्र, श्रीहरिकोटा, भारत |
प्रमोचन यान | एसएलवी-3 |
कक्षा | 371 x 861 कि.मी. |
आनति | 46o |
मिशन कालावधि | 17 महीने |
कक्षीय कालावधि | सात वर्ष (19 अप्रैल, 1990 को पुनःप्रवेश) |
प्रमोचन भार / Launch Mass:
41.5 kg
मिशन कालावधि / Mission Life :
17 months
शक्ति / Power:
16 Watts
SLV-3
उपग्रह का प्रकार / Type of Satellite:
भू प्रेक्षण
निर्माता / Manufacturer:
इसरो
स्वामी / Owner:
इसरो
अनुप्रयोग / Application:
भू प्रेक्षण
कक्षा का प्रकार / Orbit Type:
एल.ई.ओ.