पीएसएलवी प्रमोचनों की सूची
SN | शीर्षक | Launch Date | Launcher Type | Orbit | Payload | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | पी.एस.एल.वी.-सी.49/ई.ओ.एस.-01 | नवंबर 07, 2020 | PSLV-DL | EOS-01 | ||
48 | पी.एस.एल.वी.- सी46 मिशन | मई 22, 2019 | PSLV-CA | |||
47 | पी.एस.एल.वी.-सी45/एमिसेट मिशन | अप्रैल 01, 2019 | PSLV | |||
46 | पी.एस.एल.वी.-सी44 | जनवरी 24, 2019 | PSLV-DL | SSPO | ||
45 | पी.एस.एल.वी.-सी43/हाइसिस मिशन | नवंबर 29, 2018 | PSLV | SSPO | HysIS | |
44 | पी.एस.एल.वी.-सी.42 मिशन | सितंबर 16, 2018 | PSLV | SSPO | ||
43 | पी.एस.एल.वी.-सी41/आई.आर.एन.एस.एस.-1आई | अप्रैल 10, 2018 | PSLV-CA | |||
42 | पीएसएलवी-सी 40 / कार्टोसैट -2 श्रृंखला उपग्रह मिशन | जनवरी 12, 2018 | PSLV-XL | SSPO | ||
41 | पीएसएलवी-सी 38 / कार्टोसैट -2 श्रृंखला उपग्रह | जून 23, 2017 | PSLV-XL | |||
40 | पीएसएलवी-C37 / कार्टोसेट -2 श्रृंखला उपग्रह | फ़रवरी 15, 2017 | PSLV-XL | कार्टोसैट -2 श्रृंखला उपग्रह | ||
39 | पीएसएलवी-सी36 / रिसोर्ससैट-2ए | दिसम्बर 07, 2016 | PSLV-XL | SSPO | RESOURCESAT-2A | |
38 | पीएसएलवी-C35 / स्कैटसैट -1 | सितंबर 26, 2016 | PSLV | SSPO | SCATSAT-1 | |
37 | पीएसएलवी-सी34 | जून 22, 2016 | PSLV-XL | SSPO | ||
36 | पी.एस.एल.वी.-सी33/आई.आर.एन.एस.एस.-1जी | अप्रैल 28, 2016 | PSLV-XL | GTO | ||
35 | पी.एस.एल.वी.-सी32/आई.आर.एन.एस.एस.-1एफ | मार्च 10, 2016 | PSLV-CA | GSO | ||
34 | पी.एस.एल.वी.-सी31/आई.आर.एन.एस.एस.-1ई | जनवरी 20, 2016 | PSLV-CA | |||
33 | पी.एस.एल.वी.-सी29/टीलिमोस-1 मिशन | दिसम्बर 16, 2015 | PSLV-CA | LEO | ||
32 | पी.एस.एल.वी.-सी30/एस्ट्रोसैट मिशन | सितंबर 28, 2015 | PSLV-XL | LEO | ||
31 | पीएसएलवी-C28/डीएमसी3 मिशन | जुलाई 10, 2015 | PSLV-XL | LEO | ||
30 | पीएसएलवी-सी27 | मार्च 28, 2015 | PSLV-XL | GSO | ||
29 | पीएसएलवी-सी26 | अक्टूबर 16, 2014 | PSLV-XL | GTO | IRNSS-1C | |
28 | पी.एस.एल.वी-सी23 | जून 30, 2014 | PSLV-CA | GTO | ||
27 | पीएसएलवी-सी24 | अप्रैल 04, 2014 | PSLV-XL | GTO | IRNSS-1B | |
26 | पीएसएलवी-सी 25 | नवंबर 05, 2013 | PSLV-XL | HEO | Mars Orbiter Mission Spacecraft | |
25 | पीएसएलवी-सी22 | जुलाई 01, 2013 | PSLV-XL | GTO | IRNSS-1A | |
24 | पीएसएलवी-सी20/सरल | फ़रवरी 25, 2013 | PSLV-CA | SSPO | SARAL | |
23 | पीएसएलवी-सी21 | सितंबर 09, 2012 | PSLV-CA | SSPO | ||
22 | पीएसएलवी-सी19 | अप्रैल 26, 2012 | PSLV-XL | SSPO | RISAT-1 | |
21 | पीएसएलवी-सी18 | अक्टूबर 12, 2011 | PSLV-CA | SSPO | Megha-Tropiques | |
20 | पीएसएलवी-सी17 | जुलाई 15, 2011 | PSLV-XL | GTO | GSAT-12 | |
19 | पीएसएलवी-सी16 | अप्रैल 20, 2011 | PSLV-G | SSPO | RESOURCESAT-2 | |
18 | पीएसएलवी-सी15 | जुलाई 12, 2010 | PSLV-CA | SSPO | CARTOSAT-2B | |
17 | पीएसएलवी-सी14 | सितंबर 23, 2009 | PSLV-CA | SSPO | Oceansat-2 | |
16 | पीएसएलवी-सी12 | अप्रैल 20, 2009 | PSLV-CA | SSPO | RISAT-2 | |
15 | पीएसएलवी-सी11 | अक्टूबर 22, 2008 | PSLV-XL | HEO | Chandrayaan-1 | |
14 | पीएसएलवी-सी10 | जून 23, 2008 | PSLV-CA | LEO | ||
13 | पीएसएलवी-सी9 | अप्रैल 28, 2008 | PSLV-CA | SSPO |
CARTOSAT – 2A IMS-1 |
|
12 | पीएसएलवी-सी5 | अक्टूबर 17, 2007 | PSLV-G | SSPO | IRS-P6 / RESOURCESAT-1 | |
11 | पीएसएलवी-सी8 | अप्रैल 23, 2007 | PSLV-CA | LEO | ||
10 | पीएसएलवी-सी7 | जनवरी 10, 2007 | PSLV-G | SSPO |
CARTOSAT-2 SRE-1 |
|
9 | पीएसएलवी-सी6 | मई 05, 2005 | PSLV-G | SSPO |
CARTOSAT-1 HAMSAT |
|
8 | पीएसएलवी-सी4 | सितंबर 12, 2002 | PSLV-G | GTO | KALPANA-1 | |
7 | पीएसएलवी-सी3 | अक्टूबर 22, 2001 | PSLV-G | SSPO | The Technology Experiment Satellite (TES) | |
6 | पीएसएलवी-सी2 | मई 26, 1999 | PSLV-G | SSPO | Oceansat(IRS-P4) | |
5 | पीएसएलवी-सी1 | सितंबर 29, 1997 | PSLV-G | SSPO | IRS-1D | |
4 | पीएसएलवी-डी3/ आईआरएस-पी3 | मार्च 21, 1996 | PSLV-G | SSPO | IRS-P3 | |
3 | पीएसएलवी-डी2/ आईआरएस-पी2 | अक्टूबर 15, 1994 | PSLV-G | SSPO | IRS-P2 | |
2 | पीएसएलवी-D1 | सितंबर 20, 1993 | PSLV-G | SSPO | ||
1 | पीएसएलवी-सी39/आईआरएनएसएस-1एच मिशन | PSLV-XL |