PSLV-C23 ने SPOT-7 को एक फ्रांसीसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया, जिसमें एक 655 किमी सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (SSO) था। यह 'कोर-अलोन' विन्यास में पीएसएलवी की दसवीं उड़ान है (ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के उपयोग के बिना)।
SPOT-7 के साथ, चार सह-यात्री उपग्रहों जैसे थे। DLR जर्मनी, NLS7.1 और NLS7.2 से NTUAS/SFL कनाडा और VELOX-1 से NTU सिंगापुर से AISAT।
अधिक जानकारी
| पीएसएलवी-C23 एक झलक में स्टेज | ||||
|---|---|---|---|---|
| स्टेज-1 | स्टेज-2 | स्टेज-3 | स्टेज-4 | |
| Nomenclature | पीएस 1 | पीएस 2 | पीएस 3 | पीएस 4 |
| प्रणोदक | ठोस{HTPB आधारित} | तरल{UH25+N2O4} | ठोस{HTPB आधारित} | तरल{MMH+MON-3} |
| मास (टोन) | 138 | 41 | 7.6 | 2.5 |
| अधिकतम जोर (केएन) | 4787 | 804 | 242 | 7.3 X 2 |
| बर्न टाइम (सेक) | 102 | 148 | 110 | 526 |
| स्टेज दीया (m) | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.8 |
| स्टेज लंबाई (एम) | 20 | 12.8 | 3.6 | 3.0 |
अधिक जानकारी